Bonds, NCDs & Target Maturity Debt
12,348 listed debt instrumentsBSE & NSE Debt Segments| Bond Issuer & Security Identifier | Clean Price (₹) | Coupon Rate | Indicative YTM | Credit Rating | Category | Maturity | Face Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCD VALIANTOCPS Series NCD 8.75% 2028 VALIANTOCPS•BSE: 710057•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2028 | ₹1,000 |
NCD PSL Series NCD 8.75% 2035 1PSL35•BSE: 715024•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2035 | ₹1,000 |
NCD BBT Series NCD 8.75% 2025 BBT100925•BSE: 730195•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD SCSI Series NCD 8.75% 2025 SCSI160925•BSE: 730249•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD IFPL Series NCD 8.75% 2025 IFPL180925•BSE: 730264•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD MML Series NCD 8.75% 2025 MML23925•BSE: 730297•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD MML Series NCD 8.75% 2025 MML081025•BSE: 730366•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD KMPL Series NCD 8.75% 2025 KMPL161025•BSE: 730400•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD NFL Series NCD 8.75% 2028 NFL171025A•BSE: 730420•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2028 | ₹1,000 |
NCD KMIL Series NCD 8.75% 2025 KMIL201025•BSE: 730424•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD KMPL Series NCD 8.75% 2025 KMPL231025•BSE: 730427•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2025 MFL311025•BSE: 730478•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2025 MFL031125•BSE: 730479•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD OP Series NCD 7.85% 2025 360OP31125•BSE: 730481•BSE Debt | ₹1,000.00 | 7.85% p.a. | 8.00% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD O Series NCD 7.85% 2025 360O031125•BSE: 730482•BSE Debt | ₹1,000.00 | 7.85% p.a. | 8.00% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD P Series NCD 7.85% 2025 360P031125•BSE: 730483•BSE Debt | ₹1,000.00 | 7.85% p.a. | 8.00% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD OWL Series NCD 8.75% 2025 OWL031125•BSE: 730486•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD OWL Series NCD 8.75% 2028 OWL031125A•BSE: 730489•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2028 | ₹1,000 |
NCD BFL Series NCD 8.75% 2025 BFL41125•BSE: 730501•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2025 MFL041125•BSE: 730503•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD NWML Series NCD 8.75% 2025 NWML71125•BSE: 730511•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD BFL Series NCD 8.75% 2025 BFL61125•BSE: 730512•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2025 MFL061125•BSE: 730514•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2025 MFL101125•BSE: 730534•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD AEL Series NCD 8.75% 2025 AEL111125•BSE: 730536•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2025 MFL121125•BSE: 730547•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD TBBT Series NCD 8.75% 2025 TBBT121125•BSE: 730548•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD BFL Series NCD 8.75% 2025 BFL121125•BSE: 730557•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD SCC Series NCD 8.75% 2025 SCC141125•BSE: 730568•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD SCCL Series NCD 8.75% 2025 SCCL181125•BSE: 730590•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD IFPL Series NCD 8.75% 2025 IFPL181125•BSE: 730600•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2025 MFL191125•BSE: 730601•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD MML Series NCD 8.75% 2025 MML201125•BSE: 730612•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD KMPL Series NCD 8.75% 2025 KMPL211125•BSE: 730616•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD SCCL Series NCD 8.75% 2025 SCCL211125•BSE: 730623•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD SCN Series NCD 8.75% 2025 SCN211125•BSE: 730634•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD NCS Series NCD 8.75% 2025 NCS211125•BSE: 730635•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2025 MFL261125•BSE: 730662•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD AEL Series NCD 8.75% 2025 AEL281125•BSE: 730679•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD JBC Series NCD 8.75% 2025 JBC031225•BSE: 730692•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2025 MFL031225•BSE: 730695•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD Manappuram Finance Limited 8.75% 2028 MFL031225B•BSE: 730701•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2028 | ₹1,000 |
NCD IFPL Series NCD 8.75% 2025 IFPL041225•BSE: 730706•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD KMPL Series NCD 8.75% 2025 KMPL101225•BSE: 730738•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD KMP Series NCD 8.75% 2025 KMP101225•BSE: 730739•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD MRHF Series NCD 8.75% 2025 MRHF121225•BSE: 730753•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD SCSL Series NCD 8.75% 2025 SCSL121225•BSE: 730758•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD KMIL Series NCD 8.75% 2025 KMIL151225•BSE: 730772•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD IFP Series NCD 8.75% 2025 IFP151225•BSE: 730777•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
NCD AFL Series NCD 8.75% 2025 AFL171225•BSE: 730797•BSE Debt | ₹1,000.00 | 8.75% p.a. | 8.90% | CRISIL AA+ | Corporate NCD / Bond | 2025 | ₹1,000 |
VALIANTOCPS Series NCD 8.75% 2028
PSL Series NCD 8.75% 2035
BBT Series NCD 8.75% 2025
SCSI Series NCD 8.75% 2025
IFPL Series NCD 8.75% 2025
MML Series NCD 8.75% 2025
MML Series NCD 8.75% 2025
KMPL Series NCD 8.75% 2025
NFL Series NCD 8.75% 2028
KMIL Series NCD 8.75% 2025
KMPL Series NCD 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2025
OP Series NCD 7.85% 2025
O Series NCD 7.85% 2025
P Series NCD 7.85% 2025
OWL Series NCD 8.75% 2025
OWL Series NCD 8.75% 2028
BFL Series NCD 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2025
NWML Series NCD 8.75% 2025
BFL Series NCD 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2025
AEL Series NCD 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2025
TBBT Series NCD 8.75% 2025
BFL Series NCD 8.75% 2025
SCC Series NCD 8.75% 2025
SCCL Series NCD 8.75% 2025
IFPL Series NCD 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2025
MML Series NCD 8.75% 2025
KMPL Series NCD 8.75% 2025
SCCL Series NCD 8.75% 2025
SCN Series NCD 8.75% 2025
NCS Series NCD 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2025
AEL Series NCD 8.75% 2025
JBC Series NCD 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2025
Manappuram Finance Limited 8.75% 2028
IFPL Series NCD 8.75% 2025
KMPL Series NCD 8.75% 2025
KMP Series NCD 8.75% 2025
MRHF Series NCD 8.75% 2025
SCSL Series NCD 8.75% 2025
KMIL Series NCD 8.75% 2025
IFP Series NCD 8.75% 2025
AFL Series NCD 8.75% 2025